Apartamentos totalmente equipados con vajilla, cubertería, ropas de casa, etc. Cocina, comedor, baño, 2 habitaciones, calefacción, TV color, amplias terrazas, parque infantil. Situados en un gran pinar totalmente cercado a 50 mts. del Centro de Buceo SNORKEL®.
| APT 1, 2 3, 4, 9, 10 |
APT 5, 8 |
APT 6, 7 |
|
| JUNIO | |||
| Del 1 al 30 de Junio | 1.260 € | 998 € | 882 € |
| Del 1 al 15 de Junio | 777 € | 609 € | 572 € |
| Del 16 al 30 de Junio | 809 € | 651 € | 609 € |
| JUNIO-JULIO | |||
| Del 16 de Juny al 15 Julio | 1.733 € | 1.623 € | 1.465 € |
| JULIO | |||
| Del 1 al 31 de Julio | 1.922 € | 1.669 € | 1.545 € |
| Del 1 al 15 de Julio | 1.082 € | 970 € | 913 € |
| Del 16 al 31 de Julio | 1.082 € | 970 € | 913 € |
| JULIO-AGOSTO | |||
| Del 16 de Julio al 15 de Agosto | 1.890 € | 1.706 € | 1.623 € |
| AGOSTO | |||
| Del 1 al 31 de Agosto | 2.016 € | 1.779 € | 1.664 € |
| Del 1 al 15 de Agosto | 1.166 € | 1.044 € | 929 € |
| Del 16 al 31 de Agosto | 1.166 € | 1.044 € | 929 € |
| AGOSTO-SEPTIEMBRE | |||
| Del 16 de Agosto al 15 Septiembre | 1.728 € | 1.617 € | 1.465 € |
| SEPTIEMBRE | |||
| Del 1 al 30 de Septiembre | 1.266 € | 998 € | 882 € |
| Del 1 al 15 de Septiembre | 804 € | 651 € | 609 € |
| Del 16 al 30 de Septiembre | 772 € | 609 € | 572 € |
APARTAMENTOS TOTALMENTE EQUIPADOS:
Vajilla, cubertería, ropa de casa, etc. Cocina-comedor, baño, 2 habitaciones, agua caliente, calefacción, nevera, horno, microondas, TV Color, amplias terrazas, parque infantil, párquing. Situados en un gran pinar totalmente cercado, a 50m del centro Snorkel. SNORKEL®.
Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
65 € por día*
Abril, Semana Santa, Mayo, Junio, Septiembre
75 € por día*
(*) Más de 8 días consultar % descuento.
Observaciones: